Gästhamns Taxa
Båtlängd | Båtlängd | Visby | Övriga hamnar | |
meter | fot | |||
0-8m | 0 - 26 ft | 190 kr | 130 kr | |
8-11m | 26,01 - 36 ft | 270 kr | 180 kr | |
11-14m | 36,01 - 46 ft | 325 kr | 240 kr | |
14-19m | 46,01 - 62 ft | 500 kr | 295 kr | |
19-30m | 62.01 - 98 ft | 950 kr | 470 kr | |
30-40m | 98 - 131 ft | 2230 kr | 1090 kr | |
40-60m | 131.01-197 ft | 4700 kr | 1080 kr | |
60-80m | 197.01-262 | 5700 kr | 1080 kr | |
80m- | 262.01- | 6600 kr | 1080 kr |
Avgifter per dygn beträffande fritidsbåtar i hamnar lydande under Tekniska nämnden i Gotlands kommun.
Bredare båt ger högre Taxa. I följande segment går priserna upp till nästa steg om listad bredd överskrids:
0-8 meter, samt 8-11 meter övergår till nästa taxa vid en bredd över 3,5 meter.
11-14 meter övergår till nästa taxa om vid en bredd över 4 meter.
14-19 meter övergår till nästa taxa vid en bredd över 4,5 meter.
Under tiden 1/7 - 15/8 patrullerar nattvärd i hamnområdet.
Elpriser | |
Ampere | Pris per dygn |
10 A Enfas | 55 kr |
16 A Trefas | 300 kr |
32 A Trefas | 600 kr |
63 A Trefas | 1180 kr |
128 A Trefas | 2340 kr |
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer info.